![]() |
|
Tablet/Mobile Brands Database
|
Logo |
Manufacturer
|
Models |
Origin |
Founded |
Ended |
Production |
Cat |
Info 1 |
Info 2 |
| Y | |||||||||
| Yaao | CHN | - | () | 10's | M | ||||
| Yadro Group | Kvadra | RUS | - | act. | 20's | T | - | ||
![]() | Yakoya | EGY | 2008 | act. | 10's | M | - | ||
![]() | Yamada Denki Ltd. | JAP | 1983 | act. | 00's - 10's | M | - | ||
![]() | Yamay Digital Electronics Co., Ltd.
| CHN | 2011 | act. | 10's | T | - | ||
![]() | Yanbochuang Technology Co., Ltd.
| Wopad | CHN | - | act. | 10's | T | - | |
![]() | Yandex | 2 models | RUS | 1997 | act. | 10's - 20's | M | ||
![]() | Yandex | RUS | 1997 | act. | 10's | M | |||
| Yang Tong Electronics Co., Ltd.
| CHN | 2009 | act. | 10's - 20's | T | - | |||
| Yangke (-> CAL) | CHN | - | () | 10's | M | ||||
![]() | Yarvik
| 54 models | HOL | 2003 | act. | 10's | M,T | ||
![]() | Yashi | 6 models | ITA | - | act. | 00's - 20's | T | ||
![]() | Yatay Electronic Ltd. | HON | - | | 10's | T | - | ||
| Yatri Enterprise Pty Ltd | IND | - | () | 10's | T | - | |||
![]() | Yeeway Technology Co., Ltd. | CHN | 2006 | () | 10's | M | |||
![]() | Yeh Chien Enterprise Ltd.
| HON | - | act. | 10's | T | - | ||
| Yell Youth | CHN | - | () | 10's | T | - | |||
![]() | YellYouth
| CHN | - | () | 10's | T | - | - | |
![]() | Yepen | CHN | - | () | 10's | M | |||
![]() | YEPO Time Electronics Co., Ltd.
| CHN | 2005 | act. | 00's - 10's | T | - | ||
![]() | Yes | MYA | 2010 | act. | 10's | M | |||
![]() | Yestel Technology International Ltd. | HON | 2010 | act. | 10's | M | |||
| Yi Sheng Technology International Co., Ltd.
| HON | 2011 | | 10's | M | - | |||
| YiBenHuiShe Electronics Technology Co., Ltd.
| CHN | 2010 | act. | 10's | M | - | |||
![]() | Yifang Digital Technology Co., Ltd.
| CHN | 1992 | | 10's | T | - | ||
| Yiheng Digital Co., Ltd.
| Shico | CHN | 2005 | | 10's | T | - | ||
![]() | Yingyuansu Technology Co., Ltd. (Morefine)
| CHN | 2001 | | 00's - 10's | M | - | ||
| YL | ? | - | () | 10's | T | - | |||
![]() | YLT | CHN | - | () | 10's | M | |||
| Ymai | ? | - | () | 10's | M | - | |||
![]() | Yocosta International Oy | Yocophone | FIN | - | act. | 10's | M | ||
![]() | Yolo | MEX | 2013 | | 10's | M | |||
![]() | Yones Toptech | CHN | - | () | 10's | T | |||
| YonesTop | ? | - | () | 10's | T | ||||
![]() | Yongjia Synthetic Science and Technology Development Co., Ltd. (VOYO) | 16 models | CHN | - | | 00's - 10's | T | - | |
![]() | Yonis Distribution | FRA | 2010 | act. | 10's | M | - | ||
![]() | Yoo Call | ? | - | () | 10's | M | - | ||
![]() | Yoo Digital | CHN | - | () | 10's | T | - | ||
| Yoo Pad | ? | - | () | 10's | T | - | |||
![]() | Yoord | CHN | - | () | 10's | M | |||
![]() | YooZ | MAR | - | () | 10's | M,T | |||
![]() | Yota Devices
| RUS | 2007 | act. | 00's - 10's | M | |||
![]() | Yotopt | CHN | - | () | 10's | T | |||
![]() | Youme | CHN | - | () | 10's | M | |||
![]() | Young Cloud Technology Co., Ltd.
| CHN | - | act. | 00's - 10's | T | - | ||
| Youpu | CHN | - | () | 10's | M | - | |||
![]() | Youtop Technology Co., Ltd.
| CHN | 2014 | act. | 10's | T | - | ||
| Youxuepai | CHN | 2011 | act. | 10's | T | ||||
![]() | Youzen | CHN | - | () | 10's | T | - | ||
| YU (div. Micromax Informatics) | IND | - | () | 10's | M | ||||
![]() | YU Televentures | IND | 2014 | act. | 10's | M | - | ||
![]() | Yuan Dian | CHN | - | () | 10's | M | - | ||
| Yuan Han Technology Co., Ltd.
| CHN | - | act. | 10's | T | - | |||
| YuanDao | CHN | - | () | 10's | T | ||||
![]() | Yuda Group | TWN | - | act. | 10's | T | |||
![]() | Yuho | IND | - | | 10's | M | |||
![]() | Yukyung Technologies Corp. (Viliv) | 1 models | KOR | 1999 | act. | 10's | T | - | |
| Yulong Computer Telecommunication Scientific Co., Ltd. (div. Coolpad) | CHN | 1993 | act. | 00's - 10's | M | - | |||
![]() | Yun Song Digital Communication Co., Ltd. | CHN | - | () | 10's | M | |||
| Yunji Intelligent Technology Co., Ltd. (-> Oukitel)
| CHN | - | act. | 10's | M,T | - | |||
![]() | Yuntab (div. Wave Multimedia) | 10 models | CHN | - | act. | 00's - 10's | T | - | |
| Yuqi Electronic | CHN | - | () | 10's | T | ||||
![]() | Yureka | ? | - | () | 10's | M | - | ||
![]() | Yushen Electronics Co., Ltd.
| CHN | 2011 | act. | 10's | T | - | ||
| Yusun | CHN | 2007 | | 10's | M | ||||
![]() | Yxtel | ? | - | act. | 10's | M | |||