| 
                      Ordinateurs de poche
                      
                      
                        
                            
                              
                                |  | Links | FX-700P, FX-702P, FX-720P, FX-720PF, FX-730P, 
                                  FX-750P, FX-850P, FX-880P,
 FX-780P, FX-790P, 
                                  FX-795P, PB-80, 
                                  PB-100,
 PB-110, PB-240, PB-410, PB-410F, 
                                  PB-700,
 PB-770, 
                              PB-1000, PB-2000C, Z-1GR
 | 23 |  
                                |  | Links | PC-1212, PC-1245, PC-1246, PC-1248, PC-1251, PC-1261, PC-1500, PC-1500A,
 PC-1600,
            PC-1401, PC-1402,
            PC-1403,
 PC-1403H,
            PC-1421,
            PC-1430,
            PC-1350,
 PC-1360,
            PC-E500, EL-5500II
 | 19 |  
                                |  | Links | TRS-80 PC-1, TRS-80 PC-3, PC-6 | 3 |  
                                |  | Links | TI-74 S, TI-74 BASICALC, TI-92, TI-95, Voyage 200
 | 5 |  
                                |  | Links | X-07 | 1 |  
                                |  | Links | HP-71B, HP-75D | 2 |  
                                |  |  | RL-H1400 | 1 |  
                                |  |  | UC-2200 | 1 |  
 CASIO
 
                              
          |  | FX-702P  | 1981 |  
          |   |  
          | Processeur | 4 bit CMOS LSI, 4 x NEC D444 |  
          | RAM | 2 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 20 |  
          | Taille, poids | 165 x 82 x 17 mm, 175 g |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Accessoires | Interface FA-2 |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | FX-700P | 1983 |  
          |  |  
          | Processeur | 2 x 4 bit CMOS VLSI chip HD61913 |  
          | RAM | 0.8 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Taille, poids | 165 x 71 x 9.8 mm, 116 g |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Accessoires | - |  
          | Infos | Ledudu |  
        
          |  | PB-700 | 1983 |  
          |   |  
          | Processeur | HD61917A06 |  
          | RAM | 4 Kb - 16 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 4 x 20, 32 x 160 pixels |  
          | Batteries | 4 x AA |  
          | Taille, poids | 200 x 88 x 23 mm, 315 g |  
          | Accessoires | Interface FA-10 + CM-1, mémoire OR-4 |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PB-110 | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | 4 bit CMOS VLSI chip HD61913 |  
          | RAM | 0.5 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 165 x 71 x 9.8 mm, 116 g |  
          | Accessoires | Manuel |  
        
          |  | FX-720P | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | CMOS-VLSI |  
          | RAM | 2 Kb - 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 164 x 82 x 14 mm, 183 g |  
          | Accessoires | Mémoire RC-2 |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | FX-720PF | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | CMOS-VLSI |  
          | RAM | 2 Kb - 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 164 x 82 x 14 mm, 183 g |  
          | Accessoires | Mémoire RC-4 |  
        
          |  | PB-410 | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | CMOS-VLSI |  
          | RAM | 2 Kb - 4  Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 164 x 82 x 14 mm, 183 g |  
          | Accessoires | Mémoire RC-2 |  
          | Infos | Ledudu, Extrait du catalogue (1984) |  
        
          |  | PB-410F | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | CMOS-VLSI |  
          | RAM | 2 Kb - 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 164 x 82 x 14 mm, 183 g |  
          | Accessoires | Mémoire RC-4, manuels |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PB-770 | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | HD61917A06 |  
          | RAM | 8 Kb - 32 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 4 x 20, 32 x 160 pixels |  
          | Batteries | 4 x AA |  
          | Taille, poids | 200 x 88 x 23 mm, 315 g |  
          | Accessoires | Interface FA-4 + CM-1, manuel |  
        
          |  | FX-750P | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | HD61917A06 |  
          | RAM | 2 Kb - 16 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x CR-2032 |  
          | Taille, poids | 186 x 82 x 16 mm, 220 g |  
          | Accessoires | Interface FA-20 + 3 x RC-4, manuel |  
        
          |  | FX-780P | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi HD61747B20 |  
          | RAM | 4 Kb |  
          | Langages | BASIC, ASBL |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 142 x 142 x 9 mm (ouvert), 159 g |  
          | Accessoires | - |  
        
          |  | FX-790P | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi HD61747B20 |  
          | RAM | 8 Kb - 16 Kb |  
          | Langages | BASIC, ASBL |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 142 x 142 x 9 mm (ouvert), 159 g |  
          | Accessoires | - |            
        
          |  | PB-80 | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | VLSI |  
          | RAM | 0.5 Kb – 1.5 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 137 x 76 x 12 mm, 92 g |  
          | Accessoires | Manuels |  
        
          |  | FX-730P | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | VLSI |  
          | RAM | 8 Kb – 24 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 + 1 CR-1220 |  
          | Taille, poids | 165 x 77 x 13 mm, 130 g |  
          | Accessoires | Boite |  
        
          |  | PB-1000 | 1987 |  
          |   |  
          | Processeur | HD61700 |  
          | RAM | 8 Kb - 40 Kb |  
          | Langages | BASIC, ASBL |  
          | Ecran | 4 x 32, 32 x 192 pixels |  
          | Batteries | 3 x AA |  
          | Taille, poids | 187 x 177 x 24 mm (ouvert), 435 g |  
          | Accessoires | Interface FA-7, mémoire RP-32, boite, manuels |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PB-240 | 1987 |  
          |   |  
          | Processeur | VLSI |  
          | RAM | 8 Kb – 16 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 12 |  
          | Batteries | 2 x 2032 + 1 CR-1220 |  
          | Taille, poids | 186 x 152 x 13 mm, 167 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Infos | Catalogue |  
        
          |  | FX-850P | 1987 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi HD62002A01 |  
          | RAM | 8 Kb - 40 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 2 x 32 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 193 x 78 x 12 mm, 197 g |  
          | Accessoires | - |  
        
          |  | FX-880P | 1987 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi HD62002A01 |  
          | RAM | 32 Kb - 64 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 2 x 32 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 193 x 78 x 12 mm, 197 g |  
          | Accessoires | - |  
        
          |  | FX-795P | 1987 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi HD61747B20 |  
          | RAM | 16 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 142 x 142 x 9 mm (ouvert), 159 g |  
          | Accessoires | Boite, manuel |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PB-2000C | 1989 |  
          |   |  
          | Processeur | HD61700 |  
          | RAM | 32Kb - 64 Kb |  
          | Langages | C |  
          | Ecran | 4 x 32, 32 x 192 pixels |  
          | Batteries | 3 x CR2032 + CR1220 |  
          | Taille, poids | 188 x 83 x 15 mm, 308 g |  
          | Accessoires | Manuels, chablon |  
        SHARP
          |  | Z-1GR | 1991 |  
          |   |  
          | Processeur | Intel 80L188EB (16-bit), 3.8MHz |  
          | RAM | 32 Kb - 64 Kb |  
          | Langages | BASIC, ASBL, CASP, C |  
          | Ecran | 4 x 32, 32 x 192 pixels |  
          | Batteries | 4 x AA |  
          | Taille, poids | 206 x 83 x 25 mm, 308 g |  
          | Accessoires | Interface FA-6, mémoire RP-8 |  
        
          |  | PC-1211 | 1980 |  
          |   |  
          | Processeur | 4-bit dual CPU CMOS SC43177 & SC43178 256kHz |  
          | RAM | 512 bytes |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 YLCD 5x7 |  
          | Batteries | 3 x LR44 |  
          | Taille, poids | 175 x 70 x 15 mm, 170 g |  
          | Accessoires | Interfaces CE-121, CE-122 |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PC-1251 | 1982 |  
          |   |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860 |  
          | RAM | 3486 bytes |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 LCD 5x7 |  
          | Batteries | 2 x CR2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 9.5 mm, 115 g |  
          | Accessoires | Manuel |  
          | Infos | Old-Computer |  
        
          |  | PC-1245 | 1983 |  
          |   |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860 |  
          | RAM | 2 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 9.5 mm, 115 g |  
          | Accessoires | Interface CE-125, manuel |  
        
          |  | PC-1401 | 1983 |  
          |  |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860, 0.76 MHz |  
          | RAM | 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 9.5 mm, 115 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Info | Wikipedia |  
        
          |  | PC-1261 | 1984 |  
          |  |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860 |  
          | RAM | 10 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 2 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 9.5 mm, 115 g |  
          | Accessoires | - |  
        
          |  | PC-1500A | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | LH5801 (Z80) 1.3 MHz |  
          | RAM | 8.5 Kb – 24 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 26, 7 x 156 pixels |  
          | Batteries | 4 x AA |  
          | Taille, poids | 195 x 86 x 25 mm, 375 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PC-1402 | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | LH5801 (Z80) 1.3 MHz |  
          | RAM | 10.2 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x CR-2032 |  
          | Taille, poids | 170 x 72 x 10 mm, 125 g |  
          | Accessoires | Interface CE-129P |  
        
          |  | EL-5500II | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi SC61860 (8 bit CMOS), 768 kHz |  
          | RAM | 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 170 x 72 x 10 mm, 150 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Info | Identique au  PC-1401 |  
        
          |  | PC-1421 | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | 8 bit SC61860 0.768 MHz |  
          | RAM | 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x CR-2032 |  
          | Taille, poids | 170 x 72 x 10 mm, 150 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Infos | Pocket |  
        
          |  | PC-1350 | 1984 |  
          |   |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860 768 KHz |  
          | RAM | 4 Kb – 20 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 4 x 24, 150 x 32 pixels |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 182 x 72 x 16 mm, 220 g |  
          | Accessoires | Carte CE-201M, CE-202M, Carte d'application |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PC-1246 | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | 4 bits ESR-L |  
          | RAM | 2 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 10 mm, 84 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PC-1430 | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | 4 bits CMOS |  
          | RAM | 2 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 170 x 72 x 10 mm, 125 g |  
          | Accessoires | Interface CE-126P |  
        
          |  | PC-1360 | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860 768 KHz |  
          | RAM | 8 Kb – 64 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 4 x 24, 150 x 32 pixels |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 182 x 72 x 16 mm, 220 g |  
          | Accessoires | Mémoires CE-2H32M + CE-212M, manuel |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | PC-1403 | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi SC61860 (8 bit CMOS), 768 kHz |  
          | RAM | 8 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 170 x 72 x 10 mm, 150 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Info | Wikipedia |  
        
          |  | PC-1403H | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | Hitachi SC61860 (8 bit CMOS), 768 kHz |  
          | RAM | 32 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 170 x 72 x 10 mm, 150 g |  
          | Accessoires | Boite |  
        
          |  | PC-1600 | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | SC7852, 3.58 MHz + LH-5803 slave CPU, 1.3 MHz |  
          | RAM | 16 Kb – 80 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 4 x 26, 32 x 156 pixels |  
          | Batteries | 4 x AA |  
          | Taille, poids | 195 x 86 x 25 mm, 390 g |  
          | Accessoires | Module CE-1620M, manuel |  
        
          |  | PC-1248 | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | 4 bits CMOS SC-61720 |  
          | RAM | 8 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 16 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 10 mm, 84 g |  
          | Accessoires | - |  
          | Infos | Silicium |  
        RADIO SHACK
          |  | PC-E500 | 1989 |  
          |   |  
          | Processeur | 8 bit CMOS Z80A |  
          | RAM | 32 - 544 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 4 x 40, 32 x 240 pixels |  
          | Batteries | 4 x AAA |  
          | Taille, poids | 200 x 105 x 19 mm, 250 g |  
          | Accessoires | Manuel |  
        
          |  | TRS-80 PC-1 | 1980 |  
          |   |  
          | Processeur | 4-bit dual CPU CMOS SC43177 & SC43178 256kHz |  
          | RAM | 512 bytes |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 YLCD, 7 x 120 pixels |  
          | Batteries | 4 x LR44 |  
          | Taille, poids | 175 x 70 x 15 mm, 170 g |  
          | Accessoires | - |  
        
          |  | TRS-80 PC-3 | 1983 |  
          |   |  
          | Processeur | 8-bit CMOS SC61860 500 KHz |  
          | RAM | 4 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 24 LCD, 7 x 120 pixels |  
          | Batteries | 2 x CR2032 |  
          | Taille, poids | 135 x 70 x 10 mm, 115 g |  
          | Accessoires | Manuel, boîte |  
        TEXAS INSTRUMENTS
          |  | PC-6 | 1986 |  
          |  |  
          | Processeur | Hitachi HD61747B20 |  
          | RAM | 8 Kb - 16 Kb |  
          | Langages | BASIC, ASBL |  
          | Ecran | 1 x 24 |  
          | Batteries | 2 x 2032 |  
          | Taille, poids | 142 x 142 x 9 mm (ouvert), 159 g |  
          | Accessoires | Module mémoire 8 Kb |  
        
          |  | TI-74 BASICALC | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | TMS 70C46 |  
          | RAM | 8 Ko – 16 Kb |  
          | Langages | BASIC |  
          | Ecran | 1 x 31 |  
          | Batteries | 3 x AAA |  
          | Taille, poids | 204 x 95 x 25 mm, 330 g |  
          | Accessoires | Boitier |  
          | Infos | Silicium |  
        
          |  | TI-74 S | 1985 |  
          |   |  
          | Processeur | TMS 70C46 |  
          | RAM | 8 Ko – 16 Kb |  
          | Langages | BASIC, opt. PASCAL |  
          | Ecran | 1 x 31 |  
          | Batteries | 3 x AAA |  
          | Taille, poids | 204 x 95 x 25 mm, 330 g |  
          | Accessoires | Boitier |  
        
          |  | TI-95 PROCALC | 1986 |  
          |   |  
          | Processeur | 8-bit CMOS TMC70011 |  
          | RAM | 1000 pas |  
          | Langages | Keystroke |  
          | Ecran | 1 x 16 + 1 x 15 |  
          | Batteries | 3 x AAA |  
          | Taille, poids | 202 × 94 × 26 mm, 453 g |  
          | Accessoires | Module Mathematics |  
          | Info | Publicité (1987) |  
        
          |  | TI-92 | 1995 |  
          |   |  
          | Processeur | Motorola SC414181 (68000 compatible) 10 Mhz |  
          | RAM | 128 Kb |  
          | Langages | type BASIC |  
          | Ecran | 12 x 40, 240 x 128 pixels |  
          | Batteries | 4 x AA |  
          | Taille, poids | 208 x 121 x 33 mm, 650 g |  
          | Accessoires | Manuel |  
        
          |  | Voyage 200 | 2002 |  
          |   |  
          | Processeur | Motorola 68000 12 Mhz |  
          | RAM | 256 Kb + 2.7 Mb flash |  
          | Langages | type BASIC + asmbl |  
          | Ecran | 12 x 40, 240 x 128 pixels |  
          | Batteries | 4 x AAA + CR1616 |  
          | Taille, poids | 183 x 115 x 30 mm, 398 g |  
          | Accessoires | - |  
                        
                          
                            |  | X-07 | 1983 |  
                            |   |  
                            | Processeur | NSC800 (Z80) |  
                            | RAM | 8 Kb – 16 Kb |  
                            | Langages | BASIC |  
                            | Ecran | 4 x 20 , 32 x 120 pixels |  
                            | Batteries | 4 x AA |  
                            | Taille, poids | 200 x 130 x 30 mm, 630 g |  
                            | Accessoires | Boite, étui, manuels |  
                            | Infos | Silicium |   HEWLETT-PACKARD  
                       
                        
                          
                            |  | HP-75C | 1983 |  
                            |   |  
                            | Processeur | Capricorne 8-bit |  
                            | RAM | 16 Kb – 24 Kb |  
                            | Langages | BASIC |  
                            | Ecran | 1 x 22, 8 x 110 pixels |  
                            | Batteries | 3 x NiCd |  
                            | Taille, poids | 254 x 127 x 32 mm, 737 g |  
                            | Accessoires | Cartes magnétiques, sacoche cuir |  
                            | Infos | HP-museum |  
    
      |  | HP-71B | 1985 |  
      |   |  
      | Processeur | Saturn 4-bit 0.65 MHz |  
      | RAM | 16 Kb – 32 Kb |  
      | Langages | BASIC, FORTH, ASMBL |  
      | Ecran | 1 x 22, 8 x 110 pixels |  
      | Batteries | 4 x AAA |  
      | Taille, poids | 190 x 97 x 25 mm, 340 g |  
      | Accessoires | Lecteur cassettes 82161A, module HP-IL, printer 82162A, lecteur code-barre |  
      | Infos | HP-museum, Publicité (1985) |  PANASONIC
 
 
    
      |  | RL-H1400 | 1981 |  
      |  |  
      | Processeur | 6502 1 Mhz |  
      | RAM | 4 Kb |  
      | Langages | SNAP |  
      | Ecran | 1 x 26 |  
      | Batteries | 5 x NiCd |  
      | Taille, poids | 227 x 95 x 30,5 mm,  570 g |  
      | Accessoires | 1 module Basic Microsoft, 3 modules Umbrella Sterling, Manuel |  
      | Doc | - |  
      | Infos | oldcomputer |    SEIKO  
    
      |  | UC-2200 | 1984 |  
      |  |  
      | Processeur | TMPZ84C01F (Z80) |  
      | RAM | 4 Kb |  
      | Langages | Microsoft BASIC |  
      | Ecran | 4 x 10 |  
      | Batteries | 2 x AA |  
      | Taille, poids | 200 x 140 x 30 mm |  
      | Accessoires | Boite |  
      | Doc | Publicité (CH), catalogue 1 (jap), catalogue 2 (jap) |  
      | Infos | gtello |  |