| Manufacturer  | Model  | Category  | Sub-Category  | Date   |
| | | | | |
 | N. I. Bessonov | RVM-1 | Special | | 1957 |
| | | | | |
 | Nabi (div. Mattel) | 2 | Tablet (P) | | 2014 |
| | 2S | Tablet (P) | | 2015 |
| | Big Tab 20 | Tablet (P) | | 2014 |
| | Big Tab 24 | Tablet (P) | | 2014 |
| | Collector's Edition | Tablet (P) | | 2015 |
| | Disney Edition | Tablet (P) | | 2013 |
| | DreamTab HD8 | Tablet (P) | | 2013 |
| | Elev-8 | Tablet (P) | | 2015 |
| | Jr. | Tablet (P) | | 2013 |
| | Nick Jr. Edition | Tablet (P) | | 2013 |
| | Nickelodeon Edition | Tablet (P) | | 2013 |
| | XD | Tablet (P) | | 2013 |
| | | | | |
 | NABU Manufacturing Corp. | 1100 | Workstation | S-100 | 1981 |
| | 1600 (aka 1200) | Micro | | 1983 |
| | 3100 | Terminal | | 1982 |
| | 4404 | Terminal | | 1981 |
| | 4503 | Terminal | | 1981 |
| | 5000 | Terminal | | 1983< |
| | Mind Master PIII 1200 GM | Micro | | 1983 |
| | NPC | Micro | | 1986< |
| | Personal | Micro | | 1980s |
| | | | | |
 | Naga Systems Corp. | Windows Workstation | Micro | PC comp. | 1993 |
| | | | | |
 | Nagasaki University - Advanced Computing Center | DEGIMA | Supercomputer | | 2011 |
| | | | | |
 | Nakajima All Co., Ltd. | ES-210 (=NTS DreamWriter 325) | Word processor (P) | | 1992 |
| | | | | |
 | Nalchikskiy Zavod Telemekhanicheskoy Apparatury (NZTA) | Elbrus | Home computer | ZX clone | 1989 |
| | | | | |
 | Nan Tan Computer Co. (NTC) | 3140E | Micro (P) | PC comp. | 1990 |
| | 6100V | Micro (P) | PC comp. | 1990 |
| | 8100V | Micro (P) | PC comp. | 1990 |
| | FMA6500C | Micro (P) | PC comp. | 1993 |
| | Master Notebook 483/33 | Micro (P) | PC comp. | 1992 |
| | NTC3120E | Micro (P) | PC comp. | 1990 |
| | NTC3140E | Micro (P) | PC comp. | 1990 |
| | | | | |
 | Nanfeng (by 830 Factory) | ? (Sharp PC-1500A clone) | Home computer | | 1980s |
| | | | | |
 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) | DJS-110 | Minicomputer | | 1970s |
| | | | | |
 | Nanking Telecommunications Factory | SZX-1 | Terminal | | 1978 |
| | | | | |
 | Nanodata Computer Corp. (NCC) | QM/1 | Micro | | 1975 |
| | QM/1B | Micro | | 1984 |
| | QMX 6000 | Minicomputer | | 1981< |
| | VMX 200 | Minicomputer | | 1978 |
| | VMX 400 | Minicomputer | | 1978 |
| | | | | |
 | NanoPC | T1 | SBC | | 2014 |
| | T2 | SBC | | 2000s |
| | | | | |
 | Naray & Company, Inc. | Hackers ACL00 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | Naray Hackers 210A | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 230A | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 415 Series | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 416 Series | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 417 Series | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 417CZ | Micro | PC comp. | 2002< |
| | Naray Hackers 418 Series | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 419 Series | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 420 Series | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 616 Series (3 models) | Micro | PC comp. | 2002< |
| | Naray Hackers 617 Series (4 models) | Micro | PC comp. | 2002< |
| | Naray Hackers 617E | Micro | PC comp. | 2002< |
| | Naray Hackers 620A | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 636A | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers 644C | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers CY13 | Micro | PC comp. | 1990s |
| | Naray Hackers CY23 | Micro | PC comp. | 1990s |
| | | | | |
 | Narodne Novine (div. Ruf) | Nano OM-Z-80 | Home computer | | 1980s |
| | | | | |
 | Nasco | NSC-8000 | Micro | | 1981 |
| | NSC-8200 | Micro | | 1981 |
| | NSC-8400 | Micro | | 1981 |
| | | | | |
 | Nashua Corp. | ? | Word processor | | 1970s |
| | | | | |
 | Natcomp GmbH | @Note 340S2 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note 540i3 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note 7521 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note 7521+ | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1014-DS | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1014-M | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1014-ME | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1014-PR | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1014-R | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1114-V | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1115-PR | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-1214-Q | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-5013-X | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note i-8013-BT | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note M722 SubNote | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | @Note Max 60 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | NBI 700CD Avantgarde | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | NBI 800CD Subnote | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | | | | |
 | National (div. Matsushita) | CF-1200 | Home computer | MSX | 1985 |
| | CF-2000 | Home computer | MSX | 1983 |
| | CF-2700 | Home computer | MSX | 1984 |
| | CF-3000 | Home computer | MSX | 1985 |
| | CF-3300 | Home computer | MSX | 1985 |
| | CF-4000 | Home computer | MSX | 1985 |
| | FS-1300 | Home computer | MSX | 1986 |
| | FS-4000 | Home computer | MSX | 1985 |
| | FS-4000 (alt) | Home computer | MSX | 1985 |
| | FS-4500 | Home computer | MSX2 | 1986 |
| | FS-4600 | Home computer | MSX2 | 1986 |
| | FS-4600F | Home computer | MSX2 | 1986 |
| | FS-4700 | Home computer | MSX2 | 1986 |
| | FS-5000 | Home computer | MSX | 1985 |
| | FS-5000F2 | Home computer | MSX2 | 1986 |
| | FS-5500F1 | Home computer | MSX2 | 1985 |
| | FS-5500F2 | Home computer | MSX2 | 1985 |
| | FW-K101 | Word processor | | 1987< |
| | JH-600 | Pocket (P) | | 1983 |
| | JR-100 | Home computer | | 1981 |
| | JR-200 | Home computer | | 1982 |
| | JR-300 | Home computer | | 1984 |
| | JR-800 | Pocket (P) | | 1983 |
| | MyBrain 3000 | Micro | | 1983 |
| | Panakit KX-33 | SBC | Kit | 1980< |
| | Panawa I-5000 | Word processor | | 1984 |
| | | | | |
 | National Academy of Sciences of Ukraine | Cycle | Industrial | | 1976 |
| | M 180 (aka Sokil) | Minicomputer | | 1976 |
| | SOU-1 | Minicomputer | | 1976 |
| | | | | |
 | National Advanced Systems Corp. (NAS) (div. National Semiconductors) | AS/1100 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/3000 | Mainframe | | 1980 |
| | AS/5000 | Mainframe | | 1980< |
| | AS/6100 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/6130 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/6150 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/6600 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/6620 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/6630 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/6650 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/6660 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/7000 | Mainframe | | 1980 |
| | AS/7000 DPC | Mainframe | | 1983 |
| | AS/7000N | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8000 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8023 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/8040 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8043 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8050 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8053 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8060 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8063 | Mainframe | | 1983 |
| | AS/8083 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/9000 | Mainframe | | 1980 |
| | AS/9040 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/9050 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/9060 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/9070 | Mainframe | | 1982 |
| | AS/9080 | Mainframe | Parallel computer | 1982 |
| | AS/9140 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/9150 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/9160 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/9170 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/9180 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/91x0 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/EX IVF | Mainframe | | 1990 |
| | AS/EX-10 | Mainframe | | 1989 |
| | AS/EX-100 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/EX-11 | Mainframe | | 1991 |
| | AS/EX-20 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/EX-22 | Mainframe | | 1991 |
| | AS/EX-25 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/EX-27 | Mainframe | | 1991 |
| | AS/EX-30 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/EX-33 | Mainframe | | 1990 |
| | AS/EX-35 | Mainframe | | 1989 |
| | AS/EX-40 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/EX-42 | Mainframe | | 1991 |
| | AS/EX-44 | Mainframe | | 1990 |
| | AS/EX-50 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/EX-60 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/EX-65 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/EX-70 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/EX-75 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/EX-80 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/EX-85 | Mainframe | | 1990 |
| | AS/EX-90 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/EX-95 | Mainframe | | 1988 |
| | AS/VL-40 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/VL-50 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/VL-60 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/VL-80 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/XL V60 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/XL-100 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/XL-50 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/XL-56 | Mainframe | | 1986 |
| | AS/XL-60 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/XL-70 | Mainframe | | 1987 |
| | AS/XL-80 | Mainframe | | 1984 |
| | AS/XL-90 | Mainframe | | 1985 |
| | EX 310 | Mainframe | | 1991 |
| | EX 420 | Mainframe | | 1991 |
| | EX 520 | Mainframe | | 1992 |
| | EX 620 | Mainframe | | 1992 |
| | GX 6115 | Mainframe | | 1993 |
| | GX 6425 | Mainframe | | 1993 |
| | GX 8110 | Mainframe | | 1992 |
| | GX 8210 | Mainframe | | 1992 |
| | GX 8310 | Mainframe | | 1992 |
| | | | | |
 | National Aeronautical Laboratory (NAL)
| FLOSOLVER (wtih WIPRO) | Special | Parallel computer | 1990s |
| | | | | |
 | National Aeronautics and Space Administration (NASA) (by Raytheon) | Apollo computer | Special | Guidance computer | 1970s |
| | Finite Element Machine | Special | Guidance computer | 1978 |
| | SPD-3 | Special | Guidance computer | 1960s |
| | Voyager computer | Special | Guidance computer | 1970s |
| | | | | |
 | National Aerospace Laboratory of Japan (NAL) | NWT (with Hitachi) | Supercomputer | | 1993 |
| | | | | |
 | National Bureau of Standards (NBS) | AMOS IV | Mainframe | Early | 1960 |
| | DYSEAC | Mainframe | Early | 1953 |
| | FOSDIC | Mainframe | Early | 1954 |
| | PILOT | Mainframe | Early | 1958 |
| | SEAC | Special | Early, IAS machine
| 1951 |
| | SWAC | Mainframe | Early | 1952 |
| | | | | |
 | National Business Computers & Communications (NBCC) | 386SL/20 | Micro (P) | PC comp. | 1992 |
| | 386SX/16 (4 models) | Micro (P) | PC comp. | 1991 |
| | | | | |
 | National Cash Register Co. (NCR) | 102 (aka CRC 102) | Mainframe | Early | 1952 |
| | 102A | Mainframe | Early | 1953 |
| | 102D | Mainframe | Early | 1954 |
| | 106 (aka CRC 106 WHITESAC) | Mainframe | Early | 1953 |
| | 107 (aka CRC 107) | Mainframe | Early | 1953 |
| | 120D | Mainframe | Early | 1955 |
| | 251 | | | 1973 |
| | 260 | Terminal | | 1975~ |
| | 299 | Office | | 1974 |
| | 299-100 | Office | | 1974 |
| | 299-200 | Office | | 1975 |
| | 300 | Workstation | | 1984 |
| | 301-796 | Terminal | | 1970s |
| | 303 | Mainframe | Early | 1956 |
| | 304 | Mainframe | Early | 1959 |
| | 310 | Mainframe | | 1961 |
| | 315 | Mainframe | | 1962 |
| | 315 CRAM | Mainframe | | 1962 |
| | 315-100 | Mainframe | | 1964 |
| | 315/RMC-501 | Mainframe | | 1965 |
| | 315/RMC-502 | Mainframe | | 1967 |
| | 370 | Office | | 1960s |
| | 390 | Office | | 1961 |
| | 395 | Office | | 1968 |
| | 399 | Office | | 1973< |
| | 399/113 | Office | | 1975 |
| | 399/114 | Office | | 1975 |
| | 400 | Office | | 1973< |
| | 405 | Mainframe | Early | 1958 |
| | 446 | Office | | 1969 |
| | 499 | Minicomputer | | 1976 |
| | 500 | Office | | 1965 |
| | 590 | | | 1965 |
| | 721 | Minicomputer | Communication processor | 1981 |
| | 721-II | Minicomputer | Communication processor | 1986 |
| | 725 | Minicomputer | | 1970s |
| | 795/100 | Terminal | | 1970< |
| | 795/620 | Terminal | | 1970< |
| | 796 | Terminal | | 1974 |
| | 796/101 | Terminal | | 1974 |
| | 796/301 | Terminal | | 1974 |
| | 796/401 | Terminal | | 1974 |
| | 796/501 | Terminal | | 1976 |
| | 1910 | | | 1983 |
| | 1958 | | | 1987 |
| | 2500 | Office | | 1976 |
| | 2950 | Terminal | | 1979 |
| | 3695 | Minicomputer | Communication processor | 1986 |
| | 3700 | Server | | 1993 |
| | 3710 | Mainframe | | 1990> |
| | 3711 | Mainframe | | 1990> |
| | 3716 | Mainframe | | 1990> |
| | 3717 | Mainframe | | 1990> |
| | 3751 | Mainframe | | 1990> |
| | 4920 | Terminal | | 1987 |
| | 4940 | Terminal | | 1987 |
| | 4970 | Terminal | | 1987 |
| | 5620 | Minicomputer | Communication processor | 1985 |
| | 5660 | Minicomputer | Communication processor | 1986 |
| | 6080 | Minicomputer | | 1977 |
| | 6082 | Minicomputer | | 1980 |
| | 7000CP | Terminal | | 1986 |
| | 7200 | Terminal | | 1975< |
| | 7200 Model I | Terminal | | 1975 |
| | 7200 Model IV | Terminal | | 1975 |
| | 7200 Model VI | Terminal | | 1977 |
| | 7250 | Terminal | | 1980< |
| | 7450 1.1 25/386sx Retail Terminal | Micro | PC comp. | 1995< |
| | 7450 1.1 25/486slc Retail Terminal | Micro | PC comp. | 1995< |
| | 7450 Retail Workstation Release 2.0 | Micro | PC comp. | 1995< |
| | 7500 | Office | | 1978 |
| | 7500 series | Terminal | | 1983 |
| | 7500-0207 | Terminal | | 1983 |
| | 7510 | Terminal | | 1978< |
| | 7510 Basic+6 | Terminal | | 1979 |
| | 7520 | Minicomputer | | 1979 |
| | 7530 | Terminal | | 1978< |
| | 7900 Model 3 | Terminal | | 1982 |
| | 7900/1 | Terminal | | 1979 |
| | 7900/222 | Terminal | | 1983 |
| | 7900/3 | Terminal | | 1983< |
| | 7900/4 | Terminal | | 1982 |
| | 7901 | Terminal | | 1982 |
| | 7902 | Terminal | | 1986< |
| | 7910 | Terminal | | 1983 |
| | 7930 | Terminal | | 1987 |
| | 7950 | Terminal | | 1983 |
| | 8000 Series | Terminal | | 1977 |
| | 8100 | Office | | 1977 |
| | 8130 | Office | | 1978 |
| | 8140 | Office | | 1980 |
| | 8150 | Minicomputer | | 1978 |
| | 8200 | Minicomputer | | 1974 |
| | 8230 | Minicomputer | | 1977 |
| | 8250 | Minicomputer | | 1977 |
| | 8250 (aka Century 8250) | Mainframe | | 1977 |
| | 8255 | Minicomputer | | 1977 |
| | 8270 | Minicomputer | | 1979 |
| | 8300 | Minicomputer | | 1977 |
| | 8400 Series | Minicomputer | | 1977 |
| | 8430 | Minicomputer | | 1977 |
| | 8430 Model 5 | Mainframe | | 1979 |
| | 8450 | Minicomputer | | 1977 |
| | 8500 | Mainframe | | 1979< |
| | 8550 | Mainframe | | 1976 |
| | 8560 | Mainframe | | 1977 |
| | 8600 | Mainframe | | 1977 |
| | 8800 | Mainframe | | 1990s |
| | 8820 | Mainframe | | 1980< |
| | 8830 | Mainframe | | 1980< |
| | 8835 | Mainframe | | 1980< |
| | 8870 | Mainframe | | 1980< |
| | 9000 Series | Minicomputer | | 1981 |
| | 9010 | Office | | 1980s |
| | 9020 | Office | | 1981 |
| | 9030 | Minicomputer | | 1983 |
| | 9040 | Minicomputer | | 1981 |
| | 9050 | Minicomputer | | 1981 |
| | 9050/55 | Minicomputer | | 1981 |
| | 9050/65 | Minicomputer | | 1981 |
| | 9100 | Office | | 1984 |
| | 9150 | Office | | 1985 |
| | 9200 | Mainframe | | 1984 |
| | 9300 | Mainframe | | 1983 |
| | 9300IP | Mainframe | | 1986< |
| | 9400 | Mainframe | | 1985 |
| | 9400IP | Mainframe | | 1986< |
| | 9500 | Minicomputer | | 1985 |
| | 9800 | Mainframe | | 1986 |
| | 9800 AP4 | Mainframe | | 1980s |
| | 9800 XP | Mainframe | | 1988 |
| | 9811 | Minicomputer | | 1988< |
| | 9811 | Mainframe | | 1989< |
| | 9821 | Minicomputer | | 1988< |
| | 9821 | Mainframe | | 1989< |
| | 9822 | Mainframe | | 1988< |
| | 9832 | Mainframe | | 1988< |
| | 9842 | Mainframe | | 1988< |
| | 9863 | Mainframe | | 1988< |
| | 9884 | Mainframe | | 1988< |
| | 10000/35 | Mainframe | | 1988 |
| | 10000/55 | Mainframe | | 1988 |
| | 10000/65 | Mainframe | | 1988 |
| | 10000/75 | Mainframe | | 1988 |
| | 10000/85 | Mainframe | | 1988 |
| | Astra 200-100 | Micro | | 1982 |
| | C3220 Model 0100 | Server | | 1993< |
| | C3225 Model 0200 | Server | | 1993< |
| | C3230 Model 2497 | Server | | 1993< |
| | C3314 Model 1000 | Server | | 1993< |
| | C3350 Model 1000 | Server | | 1993< |
| | C3350 Model 4000 | Server | | 1993< |
| | C3355 Model 1100 | Server | | 1993< |
| | C3355 Model 4100 | Server | | 1993< |
| | C3421 Model 2014 | Server | | 1993< |
| | C3432 Model 1000 | Workstation | | 1993< |
| | C3432 Model 5000 | Workstation | | 1993< |
| | C3433 Model 2000 | Server | | 1993< |
| | C3433 Model 5000 | Server | | 1993< |
| | C3434 Model 3000 | Server | | 1993< |
| | C3434 Model 5000 | Server | | 1993< |
| | C3437 Model 3000 | Server | | 1993< |
| | Century 100 | Mainframe | | 1963 |
| | Century 101 | Mainframe | | 1972 |
| | Century 150 | Mainframe | | 1973< |
| | Century 150-656 | Mainframe | | 1973 |
| | Century 151 | Mainframe | | 1975 |
| | Century 200 | Mainframe | | 1969 |
| | Century 201 | Mainframe | | 1973 |
| | Century 251 | Mainframe | | 1973 |
| | Century 300 | Mainframe | | 1972 |
| | Century 350 | Mainframe | | 1973 |
| | Century 399 | Mainframe | | 1973 |
| | Century 50 | Mainframe | | 1971 |
| | Century 75 | Mainframe | | 1976 |
| | Century 8200 | Mainframe | | 1975 |
| | Decision Mate V | Micro | | 1983 |
| | ELPC386SX | Micro | PC comp. | 1990 |
| | ELPC386SX 1/100 | Micro | PC comp. | 1990 |
| | ELPC386SX 1/40 | Micro | PC comp. | 1990 |
| | First Step | Word processor | | 1982 |
| | Globalyst Series (-> AT&T) | | | 1994 |
| | INTERACT V | Micro | PC comp. | 1986< |
| | l-Tower | Workstation | | 1986< |
| | MINI TOWER | Server | | 1985 |
| | NCR 3120 | Micro (P) | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3120-K902 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | NCR 3123 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | NCR 3125 (Slate) | Micro (P) | Pen computer | 1991 |
| | NCR 3130 | Tablet (P) | | 1991 |
| | NCR 3141 | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | NCR 3150 | Micro (P) | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3151 | Micro | PC comp. | 1990s |
| | NCR 3152 | Micro | PC comp. | 1990s |
| | NCR 3170 | Micro (P) | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3180 | Micro (P) | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3181 (AT&T) | Micro (P) | PC comp. | 1990s |
| | NCR 3200 | Micro | PC comp. | 1990 |
| | NCR 3200 Model 0100 | Micro | PC comp. | 1993< |
| | NCR 3205 | Micro | PC comp. | 1990 |
| | NCR 3210 | Micro | PC comp. | 1990 |
| | NCR 3214 | Micro | PC comp. | 2003< |
| | NCR 3214 400 c | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3214 433 c | Micro | PC comp. | 2003< |
| | NCR 3214 500 | Micro | PC comp. | 2003< |
| | NCR 3214 500 c | Micro | PC comp. | 2003< |
| | NCR 3214 600 | Micro | PC comp. | 2003< |
| | NCR 3215 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3216 1000 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3216 700 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3216 733 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3216 766 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3216 800 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3216 866 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3216 933 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3218 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3219 (=Dell Optiplex 60) | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3220 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3221 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3225 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3227 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3230 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3231 | Micro | PC comp. | 1993 |
| | NCR 3232 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3234 667 | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3234 733 | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3234 800 | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3234 866 | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3234 933 | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3236 | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3237-1000 (=Dell Optiplex 260) | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3237-5000 (=Dell Precision WorkStation 340) | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3238 | Micro | PC comp. | 1995< |
| | NCR 3239-1000 (=Dell Optiplex 270) | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3239-5000 (=Dell Precision WorkStation 360) | Micro | PC comp. | 2001< |
| | NCR 3249 | Micro | PC comp. | 1996< |
| | NCR 3254 | Micro | PC comp. | 1977 ~ |
| | NCR 3255 | Micro | PC comp. | 1977 ~ |
| | NCR 3258 | Micro | PC comp. | 1997~ |
| | NCR 3259 | Micro | PC comp. | 1990> |
| | NCR 3259 Pentium 166 | Micro | PC comp. | 1996 |
| | NCR 3260 | Micro | PC comp. | 1995< |
| | NCR 3261 | Micro | PC comp. | 1998< |
| | NCR 3262 | Micro | PC comp. | 2000< |
| | NCR 3269 PentiumPro 200 | Micro | PC comp. | 1997 |
| | NCR 3269 PentiumPro 200 (1p) | Micro | PC comp. | 1997 |
| | NCR 3271 | Server | | 1990> |
| | NCR 3271 PentiumII 266 | Micro | PC comp. | 1998< |
| | NCR 3272 | Micro | PC comp. | 1998< |
| | NCR 3300 (Starlan Server) | Server | | 1990s |
| | NCR 3300 Model 2000 | Server | | 1993< |
| | NCR 3300 Model 2014 | Server | | 1993< |
| | NCR 3304 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3306 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3307 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3314 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3315 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3315 SX20 | Micro | PC comp. | 1990 |
| | NCR 3320 | Micro | PC comp. | 1992 |
| | NCR 3321 | Server | | 1994< |
| | NCR 3325 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3325-4000 | Server | | 1993< |
| | NCR 3325-9000 | Server | | 1993< |
| | NCR 3328 | Server | | 1990s |
| | NCR 3330 | Server | | 1994< |
| | NCR 3331 | Server | | 1994< |
| | NCR 3333 | Server | | 1992 |
| | NCR 3333-5020 | Server | | 1993< |
| | NCR 3335 | Workstation | | 1991 |
| | NCR 3340 | Server | | 1990 |
| | NCR 3345 | Server | | 1990 |
| | NCR 3346 | Server | | 1990> |
| | NCR 3349 | Server | | 1996< |
| | NCR 3350 (4 models) | Server | | 1992 |
| | NCR 3355 | Server | | 1994< |
| | NCR 3356 | Server | | 1990> |
| | NCR 3358 G730 | Micro | PC comp. | 1997~ |
| | NCR 3360 | Micro | PC comp. | 1993 |
| | NCR 3360 Dual Pentium Server 3430 | Server | | 1990s |
| | NCR 3360 Pentium 60 | Server | | 1993< |
| | NCR 3360 Pentium 60 (2p) | Server | | 1995> |
| | NCR 3371 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3372 | Micro | PC comp. | 1994< |
| | NCR 3373 | Server | | 1990> |
| | NCR 3374 | Server | | 1990> |
| | NCR 3374 Pentium 60MHz | Micro | PC comp. | 1995< |
| | NCR 3386 | Micro | | 1989 |
| | NCR 3390-1101 | Workstation | | 1987 |
| | NCR 3390-1201 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3390-1301 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3390-1302 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3390-1305 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3390-1306 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3392 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3392-1075 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3392-1104 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3392-1203 | Workstation | | 1988 |
| | NCR 3400 (Tower 1632 XP) | Server | | 1990> |
| | NCR 3400 Model 3000 | Server | | 1993< |
| | NCR 3401 (Tower 1632 XP Expans/Cabinet) | Server | | 1990> |
| | NCR 3404 S10 Server (Class 3404) Pentium 133 (2p) | Server | | 1995> |
| | NCR 3404 S10 Server (Class 3404) Pentium 90 | Server | | 1995> |
| | NCR 3404 S10 Server (Class 3404) Pentium 90 (1p) | Server | | 1995> |
| | NCR 3406 (=AT&T 3406) | Server | | 1996< |
| | NCR 3410 | Server | | 1993 |
| | NCR 3411 (Towerview Processor) | Server | | 1990> |
| | NCR 3412 XL (X-Station) | Workstation | | 1990> |
| | NCR 3413 (X-Station) | Workstation | | 1990> |
| | NCR 3414 (X-Station) | Workstation | | 1990> |
| | NCR 3416 (Eagle) | Server | | 1994 |
| | NCR 3420 | Server | | 1990> |
| | NCR 3420 (Micro Channel i386) | Server | | 1994< |
| | NCR 3421 (Micro Channel i386) | Server | | 1994< |
| | NCR 3422 (S-16) Server PentiumPro 166 | Server | | 1998 |
| | NCR 3422 (S-16) Server PentiumPro 200 | Server | | 1998 |
| | NCR 3422-2300 | Server | | 1990> |
| | NCR 3425 (S-20 GX) | Server | | 1998 |
| | NCR 3425 (S-20 LX) | Server | | 1990s |
| | NCR 3426 (S-26 PentiumII) | Server | | 1997< |
| | NCR 3426 (S-26) | Server | | 1997< |
| | NCR 3426 S26 (2 models) | Server | | 1995> |
| | NCR 3426 S26 Rack Node | Server | | 1997< |
| | NCR 3426 S26 Rack Node (440GX) | Server | | 1997< |
| | NCR 3426 S26XLPII | Server | | 1997> |
| | NCR 3426 S26XLPII (440GX) | Server | | 1997> |
| | NCR 3426 XLP II | Server | | 1997< |
| | NCR 3426-7500 | Server | | 1990> |
| | NCR 3427 (S-46 Server) (4 models) | Server | | 1998 |
| | NCR 3430 (2 models) | Server | | 1994< |
| | NCR 3431 | Server | | 1993< |
| | NCR 3431-2000 | Server | | 1990> |
| | NCR 3432 | Server | | 1993< |
