| Manufacturer  | Model  | Category  | Sub-Category  | Date   |
| | | | | |
 | ACMA Computers, Inc. (div. AMAX) | Helios 2000ru/450 | Server | | - |
| | | | | |
 | Action S.A. (ACTiNA) | TX-Green2 | Supercomputer | | 2021 |
| | | | | |
 | Active Memory Technology Ltd. (AMT) | Apollo | Special | | - |
| | | | | |
 | Advantech Co., Ltd. | DLT-V6210 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2021 |
| | | | | |
 | Allen-Bradley Co. | PL3 | | | - |
| | | | | |
![?]() | AMSYS | 33906 | | | - |
| | | | | |
 | Apple Computer, Inc. | iPad 2021 | Tablet (P) | | 2021 |
| | iPad Mini 6 | Tablet (P) | | 2021 |
| | iPhone 13 | Mobile (P) | | 2021 |
| | iPhone 13 Mini | Mobile (P) | | 2021 |
| | iPhone 13 pro | Mobile (P) | | 2021 |
| | iPhone 13 Pro Max | Mobile (P) | | 2021 |
| | | | | |
 | Appro International, Inc. | XtremeWorkstation | Workstation | | - |
| | | | | |
 | Apricot Computers Plc | VX-300 | Server | Fault tolerant | - |
| | | | | |
 | Associated Electrical Industries Ltd. (AEI) | 959 | Special | | - |
| | 959 PC | Analog | | - |
| | | | | |
 | Atos S.E. | Berzelius | Supercomputer | | 2021 |
| | CEA-EXA1 | Supercomputer | | 2021 |
| | CEA-HF | Supercomputer | | 2021 |
| | CEA-HFi | Supercomputer | | 2021 |
| | DiRAC, Tursa | Supercomputer | | 2021 |
| | Discoverer | Supercomputer | | 2021 |
| | Dragão | Supercomputer | | 2021 |
| | JURECA Data Centric Module | Supercomputer | | 2021 |
| | Levante | Supercomputer | | 2021 |
| | MeluXina - Accelerator Module | Supercomputer | | 2021 |
| | MeluXina - Cluster Module | Supercomputer | | 2021 |
| | Spartan3 | Supercomputer | | 2021 |
| | Topaze-cpu | Supercomputer | | 2021 |
| | Topaze-gpu | Supercomputer | | 2021 |
| | VEGA HPC CPU | Supercomputer | | 2021 |
| | VEGA HPC GPU | Supercomputer | | 2021 |
| | | | | |
 | Axil Computer, Inc. | Ultima 1 Model U140 | Workstation | | - |
| | Ultima 1 Model U170 | Workstation | | - |
| | | | | |
 | Action S.A. (ACTiNA) | Cedar (CPU) | Supercomputer | | 2020 |
| | Cedar (GPU) | Supercomputer | | 2020 |
| | | | | |
 | Apple Computer, Inc. | iPad 2020 | Tablet (P) | | 2020 |
| | iPhone 12 | Mobile (P) | | 2020 |
| | iPhone 12 mini | Mobile (P) | | 2020 |
| | iPhone 12 Pro | Mobile (P) | | 2020 |
| | iPhone 12 Pro Max | Mobile (P) | | 2020 |
| | | | | |
 | Atos S.E. | Atlas | Supercomputer | | 2020 |
| | Belenos | Supercomputer | | 2020 |
| | Betzy | Supercomputer | | 2020 |
| | CRONOS | Supercomputer | | 2020 |
| | davinci-1 | Supercomputer | | 2020 |
| | Emmy+ | Supercomputer | | 2020 |
| | JUWELS Booster Module | Supercomputer | | 2020 |
| | MAHTI | Supercomputer | | 2020 |
| | PARAM Siddhi-AI | Supercomputer | | 2020 |
| | Spartan2 | Supercomputer | | 2020 |
| | Taranis | Supercomputer | | 2020 |
| | | | | |
 | Advantech Co., Ltd. | DLT-SA6100 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2020< |
| | DLT-V4108 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2020< |
| | DLT-V6210 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2020< |
| | DLT-V72 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2020< |
| | DLT-V7210 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2020< |
| | DLT-V83 | Tablet (P) | Vehicle computer | 2020< |
| | | | | |
 | Aberdeen LLC | Stonehaven A381 | Server | | 2010s |
| | | | | |
![IDN]() | Advan | T1L | Tablet (P) | | 2010s |
| | T3C | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Advanced Keyboard Technologies, Inc. (AKT) | Forte | Word processor | | 2010s |
| | Fusion | Word processor | | 2010s |
| | Keyboard Instructor Writer | Word processor | | 2010s |
| | | | | |
 | Aiwa | xDevice-D9 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Alcor Digital | Comet Q789L | Tablet (P) | | 2010s |
| | IQ935R | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | All American Computer | TH73 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Alldocube Science and Technology Co., Ltd. | iWork10 Flagship Ultra | Tablet (P) | | 2010s |
| | M5X | Tablet (P) | | 2010s |
| | T10 | Tablet (P) | | 2010s |
| | Talk 7X C8 | Tablet (P) | | 2010s |
| | U17GT | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Amrel Technology, Inc. | Rocky DA05I | PDA (P) | Military | 2010s |
| | Rocky DA05M | PDA (P) | Military | 2010s |
| | Rocky DK10 | Tablet (P) | Military | 2010s |
| | Rocky DR10 | Tablet (P) | Military | 2010s |
| | | | | |
 | Aoson (div. Luckystar Digital Technology) | M701FD | Tablet (P) | | 2010s |
| | R16 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Appro International, Inc. | Xtreme-X | Supercomputer | | 2010s |
| | | | | |
 | Archos SA | 79 Xenon | Tablet (P) | | 2010s |
| | 101 4G Oxygen | Tablet (P) | | 2010s |
| | Access 70 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Arirang Information Technology Exchange Agency | Arirang 171 | Mobile (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | ASUSTeK Computer, Inc. (ASUS) | Eee Pad Transformer TF103C | Tablet (P) | | 2010s |
| | Eee Pad Transformer TF300T | Tablet (P) | | 2010s |
| | ZenPad 10 Z301ML | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Atari ColdFire Project | Firebee (by Medusa) | Home computer | Atari TT clone | 2010s |
| | | | | |
 | Atlas | B10 | Tablet (P) | | 2010s |
| | B5 | Tablet (P) | | 2010s |
| | B7 | Tablet (P) | | 2010s |
| | R7 3G | Tablet (P) | | 2010s |
| | R71 3G | Tablet (P) | | 2010s |
| | R72 | Tablet (P) | | 2010s |
| | R80 | Tablet (P) | | 2010s |
| | R9 | Tablet (P) | | 2010s |
| | R98 | Tablet (P) | | 2010s |
| | V10 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Atrust Computer Corp. | A100T | Micro | Thin client | 2010s |
| | A66 | Micro | Thin client | 2010s |
| | m200 | Micro | Thin client | 2010s |
| | m202 | Micro | Thin client | 2010s |
| | m220 | Micro | Thin client | 2010s |
| | m300 | Micro | Thin client | 2010s |
| | m302 | Micro | Thin client | 2010s |
| | m320 | Micro | Thin client | 2010s |
| | mt100 | Micro | Thin client | 2010s |
| | t100W | Micro | Thin client | 2010s |
| | t170w | Micro | Thin client | 2010s |
| | t200 (2 models) | Micro | Thin client | 2010s |
| | t200WQ | Micro | Thin client | 2010s |
| | t210W | Micro | Thin client | 2010s |
| | t220WQ | Micro | Thin client | 2010s |
| | t50 | Micro | Thin client | 2010s |
| | t60 | Micro | Thin client | 2010s |
| | t62 | Micro | Thin client | 2010s |
| | t63 | Micro | Thin client | 2010s |
| | | | | |
 | Axcelerate Computers, LLC | TQ94 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
![?]() | Axiom (div. Four Mobile) | T100 | Tablet (P) | | 2010s |
| | | | | |
 | Alcatel (div. TCL Communications) | 3T 10 | Tablet (P) | | 2019 |
| | | | | |
 | Alldocube Science and Technology Co., Ltd. | iWork8 Air | Tablet (P) | | 2019 |
| | M8 | Tablet (P) | | 2019 |
| | X | Tablet (P) | | 2019 |
| | | | | |
 | Amazon.com, Inc. | Amazon EC2 Instance Cluster us-east-1a | Supercomputer | | 2019 |
| | | | | |
 | Apple Computer, Inc. | iMac MRQY2J/A | Micro | | 2019 |
| | iMac MRR02J/A | Micro | | 2019 |
| | iMac MRR12J/A | Micro | | 2019 |
| | iMac MRT32J/A | Micro | | 2019 |
| | iMac MRT42J/A | Micro | | 2019 |
| | iPad 2019 | Tablet (P) | | 2019 |
| | iPad Mini 5 | Tablet (P) | | 2019 |
| | iPhone 11 | Mobile (P) | | 2019 |
| | iPhone 11 Pro | Mobile (P) | | 2019 |
| | iPhone 11 Pro Max | Mobile (P) | | 2019 |
| | MacBook Air MVFH2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Air MVFJ2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Air MVFK2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Air MVFL2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Air MVFM2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Air MVFN2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MUHN2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MUHP2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MUHQ2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MUHR2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV902J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV912J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV922J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV932J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV962J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV972J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV992J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MV9A2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MVVJ2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MVVK2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MVVL2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | MacBook Pro MVVM2J/A | Micro (P) | | 2019 |
| | | | | |
 | Archos SA | 101S Oxygen | Tablet (P) | | 2019 |
| | Hello 7 | Tablet (P) | | 2019 |
| | Play Tab | Tablet (P) | | 2019 |
| | | | | |
 | ASUSTeK Computer, Inc. (ASUS) | ZenPad C | Tablet (P) | | 2019 |
| | | | | |
 | Atos S.E. | Fênix | Supercomputer | | 2019 |
| | JOLIOT-CURIE ROME | Supercomputer | | 2019 |
| | Lise | Supercomputer | | 2019 |
| | Puhti | Supercomputer | | 2019 |
| | | | | |
 | Axxiv (div. LittleBit Technology) | Cun Verva TE320 | Server | | 2019 |
| | Cun Verva TE330 | Server | | 2019 |
| | Cun Verva TE340R | Server | | 2019 |
| | Cun Verva TS550 | Server | | 2019 |
| | Cun Verva TS600R | Server | | 2019 |
| | Victur AC23200 | Workstation | | 2019 |
| | Victur AC23210 | Workstation | | 2019 |
| | Victur AC23220 | Workstation | | 2019 |
| | Victur AZ37000 | Workstation | | 2019 |
| | | | | |
 | Aberdeen LLC | Lochness 153-2XG | Server | | 2019< |
| | Lochness 156-2XG | Server | | 2019< |
| | Lochness 192-4XNVL | Server | | 2019< |
| | Lochness 192-X4G | Server | | 2019< |
| | Lochness 194-X3G | Server | | 2019< |
| | Lochness 298-6XG | Server | | 2019< |
| | Lochness 4916-8XNVL | Server | | 2019< |
| | Lochness 4924-8XG | Server | | 2019< |
| | Lochness 49242-10XG | Server | | 2019< |
| | Lochness 49243-10XG | Server | | 2019< |
| | Stirling 258 | Server | | 2019< |
| | Stirling 287 | Server | | 2019< |
| | Stirling 288 | Server | | 2019< |
| | Stirling 290 | Server | | 2019< |
| | Stirling 298m | Server | | 2019< |
| | Stirling 299 | Server | | 2019< |
| | Stirling 490 | Server | | 2019< |
| | Stirling 494g | Server | | 2019< |
| | Stirling X13 | Server | | 2019< |
| | Stirling X23 | Server | | 2019< |
| | Stirling X28 | Server | | 2019< |
| | Stirling X33 | Server | | 2019< |
| | Stirling X48 | Server | | 2019< |
| | Stonehaven A129 | Server | | 2019< |
| | Stonehaven A129m | Server | | 2019< |
| | Stonehaven A158 | Server | | 2019< |
| | Stonehaven A159m | Server | | 2019< |
| | Stonehaven A229 | Server | | 2019< |
| | Stonehaven A420 | Server | | 2019< |
| | Stonehaven AQ293 | Server | | 2019< |
| | Stonehaven AQ296m | Server | | 2019< |
| | | | | |
 | Acer, Inc. | Icona Tab W500 | Tablet (P) | | 2019< |
| | Icona Tab W500P | Tablet (P) | | 2019< |
| | Icona Tab W700 | Tablet (P) | | 2019< |
| | One 10 | Tablet (P) | | 2019< |
| | Switch 3 | Tablet (P) | | 2019< |
| | | | | |
 | Action S.A. (ACTiNA) | Solar G 100 S7 | Workstation | | 2019< |
| | Solar G 200 S7 | Workstation | | 2019< |
| | Solar G 240 S6+ | Workstation | | 2019< |
| | | | | |
 | Amazon.com, Inc. | Fire | Tablet (P) | | 2019< |
| | Fire HD 10 | Tablet (P) | | 2019< |
| | Fire HD 8 | Tablet (P) | | 2019< |
| | Kindle Fire 4G | Tablet (P) | | 2019< |
| | Kindle Fire HD Wifi 7" | Tablet (P) | | 2019< |
| | Kindle Fire WiFi | Tablet (P) | | 2019< |
| | Kindle Fire Wifi 7" | Tablet (P) | | 2019< |
| | | | | |
 | ASRock, Inc. | DeskMini 110 Series | Micro | Thin client | 2019< |
| | DeskMini 310 Series | Micro | Thin client | 2019< |
| | DeskMini A300 Series | Micro | Thin client | 2019< |
| | DeskMini GTX (B360) | Micro | Thin client | 2019< |
| | DeskMini GTX (Z390) | Micro | Thin client | 2019< |
| | DeskMini GTX/RX | Micro | Thin client | 2019< |
| | DeskMini GTX/RX (Z370) | Micro | Thin client | 2019< |
| | Jupiter H310 | Micro | Thin client | 2019< |
| | Jupiter Q370 | Micro | Thin client | 2019< |
| | | | | |
 | ASUSTeK Computer, Inc. (ASUS) | Transformer Mini T103 | Tablet (P) | | 2019< |
| | Transformer Pad Infinity TF700 | Tablet (P) | | 2019< |
| | Transformer Pro | Tablet (P) | | 2019< |
| | | | | |
 | Axxiv (div. LittleBit Technology) | Cun Verva R1E304 | Server | | 2019< |
| | Cun Verva R1E304R | Server | | 2019< |
| | Cun Verva R1E501R | Server | | 2019< |
| | Cun Verva R1E502 | Server | | 2019< |
| | Cun Verva R2E501R | Server | | 2019< |
| | Cun Verva T4E305 | Server | | 2019< |
| | Cun Verva T4E305R | Server | | 2019< |
| | Cun Verva T4E306 | Server | | 2019< |
| | Cun Verva T4E501R | Server | | 2019< |
| | Cun Verva T4E502 | Server | | 2019< |
| | Cun Verva TME301 | Server | | 2019< |
| | PNY Prevailpro | Workstation | | 2019< |
| | Victur AX29900 | Workstation | | 2019< |
| | Victur GZ37000 | Workstation | | 2019< |
| | Victur GZ37010 | Workstation | | 2019< |
| | Victur GZ37020 | Workstation | | 2019< |
| | | | | |
 | Acer, Inc. | Chromebook Tab 10 | Tablet (P) | | 2018 |
| | Switch 5 | Tablet (P) | | 2018 |
| | Switch 7 Black Edition | Tablet (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Action S.A. (ACTiNA) | Solar 100 S7+ | Server | | 2018 |
| | Solar 102 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar 110 S7+ | Server | | 2018 |
| | Solar 112 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar 122 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar 202 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar 210 X7 | Server | | 2018 |
| | Solar 220 X7 | Server | | 2018 |
| | Solar 222 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar 222 S6+ | Server | | 2018 |
| | Solar 232 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar 240 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar 240 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar 820 X7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 100 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 110 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 110 SW7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 120 A7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 200 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 202 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar E 210 S7 | Server | | 2018 |
| | Solar E 212 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar E 222 S6 | Server | | 2018 |
| | Solar G 100 S7+ | Server | | 2018 |
| | Solar G 120 S7 | Server | | 2018 |
| | | | | |
 | Alcatel (div. TCL Communications) | 1T 10 | Tablet (P) | | 2018 |
| | 1T 7 | Tablet (P) | | 2018 |
| | 3T 8 | Tablet (P) | | 2018 |
| | A3 10 | Tablet (P) | | 2018 |
| | A30 | Tablet (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Alldocube Science and Technology Co., Ltd. | M5 | Tablet (P) | | 2018 |
| | M5SX | Tablet (P) | | 2018 |
| | X1 | Tablet (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Amazon.com, Inc. | Kindle Fire HD 8" (8th Gen) | Tablet (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Apple Computer, Inc. | iPad (6 Gen) | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPad 9.7 Cellular 2017 | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPad 9.7 Wifi 2018 | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPad Pro 11 2018 Cellular | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPad Pro 11 2018 Wifi | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPad Pro 12.9 2018 Cellular | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPad Pro 12.9 2018 Wifi | Tablet (P) | | 2018 |
| | iPhone XR | Mobile (P) | | 2018 |
| | iPhone XS | Mobile (P) | | 2018 |
| | iPhone XS Max | Mobile (P) | | 2018 |
| | Mac mini MRTR2J/A | Micro | | 2018 |
| | Mac mini MRTT2J/A | Micro | | 2018 |
| | MacBook Air MRE82J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Air MRE92J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Air MREA2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Air MREC2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Air MREE2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Air MREF2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR932J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR942J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR962J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR972J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR9Q2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR9R2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR9U2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | MacBook Pro MR9V2J/A | Micro (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Archos SA | 101f Neon | Tablet (P) | | 2018 |
| | 156 Oxygen | Tablet (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Assistant | AP-1080G Cetus | Tablet (P) | | 2018 |
| | | | | |
 | Atos S.E. | Gaïa | Supercomputer | | 2018 |
| | JUWELS Module 1 | Supercomputer | | 2018 |
| | | | | |
 | Acer, Inc. | AR480 F3 | Server | | 2018< |
| | | | | |
 | Atrust Computer Corp. | A180 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | A200 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | A200A | Micro | Thin client | 2018< |
| | m321 | Micro | Thin client | 2018< |
| | mt168 (2 models) | Micro (P) | Thin client | 2018< |
| | mt178 (2 models) | Micro (P) | Thin client | 2018< |
| | mt180 (2 models) | Micro (P) | Thin client | 2018< |
| | t10A | Micro | Thin client | 2018< |
| | t176 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | t180 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | t200LQ | Micro | Thin client | 2018< |
| | t220 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | t220L | Micro | Thin client | 2018< |
| | t225 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | t225LQ | Micro | Thin client | 2018< |
| | t225W | Micro | Thin client | 2018< |
| | t225WQ | Micro | Thin client | 2018< |
| | t66 | Micro | Thin client | 2018< |
| | t66DL | Micro | Thin client | 2018< |
| | t68 (2 models) | Micro | Thin client | 2018< |
| | | | | |
 | Acer, Inc. | Iconia One 10 (B3-A30) | Tablet (P) | | 2017 |
| | Iconia One 10 (B3-A40) | Tablet (P) | | 2017 |
| | Iconia One 10 (B3-A40FHD) | Tablet (P) | | 2017 |
| | Iconia One 7 B1-790/K | Tablet (P) | | 2017 |
| | Iconia Tab 10 (A3-A50) | Tablet (P) | | 2017 |
| | Switch 3 SW312 | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Adlink Technology, Inc. | CM1 | SBC | | 2017 |
| | CM2 | SBC | | 2017 |
| | CoreModule 430 | SBC | | 2017 |
| | CoreModule 920 | SBC | | 2017 |
| | ReadyBoard 910 | SBC | | 2017 |
| | | | | |
 | Alcatel (div. TCL Communications) | Plus 12 | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Alldocube Science and Technology Co., Ltd. | Free Young X5 (4G LTE) | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPlay 10 | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPlay 8 | Tablet (P) | | 2017 |
| | iWork 3X | Tablet (P) | | 2017 |
| | iWork1X | Tablet (P) | | 2017 |
| | Knote | Tablet (P) | | 2017 |
| | Power M3 | Tablet (P) | | 2017 |
| | T8 Plus 4G | Tablet (P) | | 2017 |
| | T8S | Tablet (P) | | 2017 |
| | X9 | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Allview Electronics SP. ZO.O | Viva H1002 LTE | Tablet (P) | | 2017 |
| | Viva H802 LTE | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Amazon.com, Inc. | Kindle Fire (7st Gen) | Tablet (P) | | 2017 |
| | Kindle Fire HD 10" (7th Gen) | Tablet (P) | | 2017 |
| | Kindle Fire HD 8" (7th Gen) | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Apple Computer, Inc. | iMac MMQA2J/A | Micro | | 2017 |
| | iMac MNDY2J/A | Micro | | 2017 |
| | iMac MNE02J/A | Micro | | 2017 |
| | iMac MNE92J/A | Micro | | 2017 |
| | iMac MNEA2J/A | Micro | | 2017 |
| | iMac MNED2J/A | Micro | | 2017 |
| | iMac Pro MQ2Y2J/A | Micro | | 2017 |
| | iPad (5 Gen) | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPad 9.7 Pro Wi-Fi | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPad 9.7 Wi-Fi | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPad 9.7 Wi-Fi + Cellular | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPad Pro 10.5 Wi-Fi | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPad Pro 10.5 Wi-Fi + Cellular | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2017 | Tablet (P) | | 2017 |
| | iPhone 8 | Mobile (P) | | 2017 |
| | iPhone 8 Plus | Mobile (P) | | 2017 |
| | iPhone X | Mobile (P) | | 2017 |
| | MacBook Air MQD32J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Air MQD42J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYF2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYG2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYH2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYJ2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYK2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYL2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYM2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook MNYN2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPTR2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPTT2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPTU2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPTV2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXQ2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXR2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXT2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXU2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXV2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXW2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXX2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | MacBook Pro MPXY2J/A | Micro (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Archos SA | 70c Neon | Tablet (P) | | 2017 |
| | 79b Neon | Tablet (P) | | 2017 |
| | 101 Saphir | Tablet (P) | | 2017 |
| | 116 Neon | Tablet (P) | | 2017 |
| | Diamond Tab 2017 | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | ASUSTeK Computer, Inc. (ASUS) | Tinker Board | SBC | | 2017 |
| | Transformer 3 T304UA | Tablet (P) | | 2017 |
| | Transformer Mini T103 LTE | Tablet (P) | | 2017 |
| | Transformer Mini T103 WIFI | Tablet (P) | | 2017 |
| | ZenPad 3S 10 LTE | Tablet (P) | | 2017 |
| | ZenPad 3S 8.0 Z582KL | Tablet (P) | | 2017 |
| | ZenPad 7 2017 ZT582KL | Tablet (P) | | 2017 |
| | ZenPad Z10 Z301ML | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Atos S.E. | Damson | Supercomputer | | 2017 |
| | JOLIOT-CURIE SKL | Supercomputer | | 2017 |
| | scafellpike | Supercomputer | | 2017 |
| | Tera-1000-2 | Supercomputer | | 2017 |
| | | | | |
 | Atrust Computer Corp. | mt188 (2 models) | Micro (P) | Thin client | 2017 |
| | | | | |
 | AXDIA International GmbH (Odys) | Fusion Win 12 | Tablet (P) | | 2017 |
| | | | | |
 | Acer, Inc. | AcerAltos R360 F4 | Server | | 2017< |
| | AcerAltos R380 F4 | Server | | 2017< |
| | AcerAltos T310 F4 | Server | | 2017< |
| | Iconia One 7 B1-780/K | Tablet (P) | | 2016 |
| | Iconia One 8 B1-850 | Tablet (P) | | 2016 |
| | Iconia One 8 B1-850/B | Tablet (P) | | 2016 |
| | Switch Alpha 12 | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | Achim Computer JV Co. Ltd. | Achim AC-01-191 | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
![IDN]() | Advan | E1C | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | Alcatel (div. TCL Communications) | 9003A OneTouch | Tablet (P) | | 2016 |
| | 9003X OneTouch | Tablet (P) | | 2016 |
| | 9015W OneTouch | Tablet (P) | | 2016 |
| | 9023A OneTouch | Tablet (P) | | 2016 |
| | 9023X OneTouch | Tablet (P) | | 2016 |
| | One Touch Pop7 LTE | Tablet (P) | | 2016 |
| | Plus 10 LTE | Tablet (P) | | 2016 |
| | Pop4 10 4G | Tablet (P) | | 2016 |
| | TCL Xess | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | Alcor Digital | Access Q784M | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | Alldocube Science and Technology Co., Ltd. | Free Young X7 | Tablet (P) | | 2016 |
| | i7 Book | Tablet (P) | | 2016 |
| | i9 | Tablet (P) | | 2016 |
| | iPlay X9 U63 | Tablet (P) | | 2016 |
| | iWork 10 Ultimate | Tablet (P) | | 2016 |
| | iWork 12 | Tablet (P) | | 2016 |
| | iWork11 Stylus | Tablet (P) | | 2016 |
| | Mix Plus 10.6 | Tablet (P) | | 2016 |
| | Mix Plus 12.2 | Tablet (P) | | 2016 |
| | WP10 | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | Allview Electronics SP. ZO.O | AX501Q | Tablet (P) | | 2016 |
| | Viva 1001G | Tablet (P) | | 2016 |
| | Viva H701 LTE | Tablet (P) | | 2016 |
| | Viva H801 LTE | Tablet (P) | | 2016 |
| | Viva i701G | Tablet (P) | | 2016 |
| | Wi1001N | Tablet (P) | | 2016 |
| | Wi910N | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | Amazon.com, Inc. | Kindle Fire HD 8" (6th Gen) | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
 | American Reliance, Inc. (AMREL) | Apex PA5 | Tablet (P) | | 2016 |
| | Apex PM5 | Tablet (P) | | 2016 |
| | Apex PX5 | Tablet (P) | | 2016 |
| | AT80 | Tablet (P) | | 2016 |
| | Rocky DS11 | Tablet (P) | | 2016 |
| | Rocky DT10 | Tablet (P) | | 2016 |
| | | | | |
