| Manufacturer  | Model  | Category  | Sub-Category  | Date   |
| | | | | |
 | Fanon | BW-12 | | | 1984< |
| | | | | |
 | Financial Products Corp. | B28/38 | | | 1991 |
| | | | | |
 | Floating Point Systems, Inc. (FPS) | RTS 100 | | | - |
| | Superstation (-> M64) | | | 1986 |
| | | | | |
 | Fortronic Ltd. | F.500 | | | 1981 |
| | | | | |
 | FORUM International | Microflex 32 | | | 1988~ |
| | | | | |
 | Friden, Inc. | 2401 | | | 1980< |
| | 2402 | | | 1980< |
| | 2405 | | | 1980< |
| | 5000-B | | | 1980< |
| | 5000-D | | | 1980< |
| | | | | |
 | Fujitsu Ltd. | FP-100 | | | 1982 |
| | | | | |
 | FutureCom Global, Inc. | NETA 1000 | | | 2000s |
| | | | | |
 | Fairey Aviation Company Ltd. | FACE | Analog | | 1958 |
| | | | | |
 | Feedback Controls, Inc. | SS 110 MARK II | Analog | | 1950s |
| | | | | |
 | Ford Motor Co. - Aeronautronic Division | AN/ASN-6 | Analog | Airborne | 1960s |
| | AN/ASN-7 | Analog | Airborne | 1960s |
| | | | | |
 | Foxboro-Yoxall Ltd. | Foxboro 556 | Analog | | 1968< |
| | | | | |
 | Frey Analogtechnik | AR 12 | Analog | | 1973 |
| | | | | |
 | F. Heyder | Amateurcomputer AC1 Berlin | Home computer | Kit | 1984 |
| | | | | |
 | F. Kubis | Krispin | Home computer | ZX clone | 1980s |
| | | | | |
 | F. Montupet | TI(ny)-99/4A | Home computer | TI-99/4A clone | 2017 |
| | | | | |
 | Fabri-Tek, Inc. | Edutronics BI-TRAN SIX | Home computer | Learn | 1965 |
| | | | | |
 | Feedback Instrument Ltd. | Abacus Educational Computer | Home computer | Learn | 1971 |
| | | | | |
 | Fenner | DPC-200 (by Daewoo) | Home computer | MSX | 1985 |
| | FPC-500 (by Sanyo) | Home computer | MSX | 1985 |
| | FPC-900 (by Sanyo) | Home computer | MSX2 | 1986 |
| | SPC-800 (by Samsung) | Home computer | MSX | 1984 |
| | | | | |
 | Fideltronik | KUBUS 2 | Home computer | ZX clone | 1985 |
| | | | | |
 | Finlux | Dragon 32K | Home computer | | 1982 |
| | Dragon 64 | Home computer | | 1982 |
| | | | | |
 | Form Co. Ltd. | Narkom | Home computer | ZX clone | 1990s |
| | | | | |
 | Formula International, Inc. | Formula II | Home computer | Apple 2 clone | 1983 |
| | Jabbal-64 | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | Pineapple | Home computer | Apple 2 clone | 1982~ |
| | Pinecom | Home computer | Apple 2 clone | 1984 |
| | Pinecom DP-64 | Home computer | Apple 2 clone | 1984 |
| | Vectorio-64 | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | | | | |
 | FORUM International | BK-09 | Home computer | ZX clone | 1980s |
| | | | | |
 | Fox Computers Pty Ltd. | Fox-2001 | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | Fox-640 | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | Pro IIe | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | | | | |
 | Franchi Electronics (FRAEL) | Bruc 100-1 | Home computer | MSX | 1987 |
| | | | | |
 | Franckh'sche Verlagshandlung | Astro | Home computer | Learn | 1979 |
| | CP1 / Computer Praxis | Home computer | Learn | 1983 |
| | CP2 / Kassetten Modul | Home computer | Learn | 1983 |
| | CP3 / Speicher Modul | Home computer | Learn | 1983 |
| | CP4 / Relais Modul | Home computer | Learn | 1983 |
| | CP5 / Ein Ausgabe Uni Interface | Home computer | Learn | 1983 |
| | Spielcomputer Logikus | Home computer | Learn, Analog | 1970~ |
| | | | | |
 | Franklin Computer Corp. | Ace 100 | Home computer | Apple 2 clone | 1982 |
| | Ace 1000 | Home computer | Apple 2 clone | 1982 |
| | Ace 1000 Plus | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | Ace 1100 | Home computer | Apple 2 clone | 1982 |
| | Ace 1200 | Home computer | Apple 2 clone | 1983 |
| | Ace 1200 Plus | Home computer | Apple 2 clone | 1982 |
| | Ace 1200 QMS | Home computer | Apple 2 clone | 1986< |
| | Ace 2000 | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | Ace 2100 | Home computer | Apple 2 clone | 1980s |
| | Ace 2200 | Home computer | Apple 2 clone | 1986 |
| | Ace 500 | Home computer | Apple 2 clone | 1983 |
| | CX Series | Home computer (P) | Apple 2 clone | 1984 |
| | | | | |
 | Franz Morat KG (Framo) | TV-Computersystem 6800 | Home computer | | 1976 |
| | | | | |
 | Franzis (-> Gakken) | GMC-4 (- > Gakken GMC-4) | Home computer | Learn | 2009 |
| | | | | |
 | Fryazino Lab. | GrandRomMAX | Home computer | ZX clone | 1990s |
| | GrandRomMAX+ | Home computer | ZX clone | 1990s |
| | | | | |
 | Fujitsu Ltd. | FM-7 | Home computer | | 1982 |
| | FM-8 | Home computer | | 1981 |
| | FM-NEW 7 | Home computer | | 1984 |
| | FM-X | Home computer | MSX | 1983 |
| | Micro 8 | Home computer | | 1984< |
| | | | | |
 | Fabrica de Echipamente Periferice (FEPER) | ECAROM 800 | Industrial | Process computer | 1975 |
| | ECAROM 880 | Industrial | Process computer | 1985< |
| | ECAROM 881 | Industrial | Process computer | 1985< |
| | ECAROM 881F | Industrial | Process computer | 1980s |
| | ECAROM 881M | Industrial | Process computer | 1980s |
| | | | | |
 | Facit AB | EDB 1 | Mainframe | Early | 1957 |
| | EDB 2 | Mainframe | Early | 1957 |
| | | | | |
 | FACOM Korea Ltd. | FACOM 230-45S | Mainframe | | 1976 |
| | FACOM 230-48 | Mainframe | | 1976 |
| | | | | |
 | Fairchild Semiconductors | Symbol IIR | Mainframe | | 1971 |
| | | | | |
 | Ferranti Ltd. | ATLAS | Mainframe | | 1962 |
| | ATLAS 2 | Mainframe | | 1964 |
| | F1600 | Mainframe | | 1962~ |
| | Hermes | Mainframe | | 1963~ |
| | Mark I | Mainframe | Early | 1951 |
| | Mercury | Mainframe | Early | 1957 |
| | Orion | Mainframe | | 1961 |
| | Orion 1 | Mainframe | | 1963 |
| | Orion 1/05 | Mainframe | | 1960s |
| | Orion II | Mainframe | | 1964 |
| | Pegasus | Mainframe | Early | 1957 |
| | Pegasus II | Mainframe | Early | 1959 |
| | Perseus | Mainframe | Early | 1959 |
| | Poseidon | Mainframe | Early | 1956 |
| | Sirius | Mainframe | Early | 1960 |
| | Titan | Mainframe | | 1963 |
| | | | | |
 | Ferranti-Packard Electric Ltd. | BOGART (aka X308) | Mainframe | Early | 1957 |
| | FP 6000 | Mainframe | | 1963 |
| | | | | |
 | Floating Point Systems, Inc. (FPS) | 300 | Mainframe | | 1988 |
| | 350 | Mainframe | | 1980s |
| | 510EA | Mainframe | | 1989 |
| | 511EA | Mainframe | | 1989 |
| | 511S | Mainframe | | 1989~ |
| | 522EA | Mainframe | | 1989 |
| | 522S | Mainframe | | 1989~ |
| | 540EA | Mainframe | | 1989 |
| | 561 | Mainframe | | 1980s |
| | FPS Scientific | Mainframe | | 1986< |
| | FPS-164 | Mainframe | Array processor | 1981 |
| | FPS-164 MAX | Mainframe | | 1980 |
| | FPS-264 | Mainframe | | 1981 |
| | FPS-264/20 (aka M64/60) | Mainframe | | 1985 |
| | FPS-364 | Mainframe | | 1985 |
| | FPS-364 MAX | Mainframe | | 1986 |
| | FPS-5000 series | Mainframe | Array processor | 1983 |
| | M64/10 | Mainframe | | 1986 |
| | M64/140 | Mainframe | | 1988 |
| | M64/145C | Mainframe | | 1984 |
| | M64/145D | Mainframe | | 1984 |
| | M64/145E | Mainframe | | 1984 |
| | M64/145F | Mainframe | | 1984 |
| | M64/145G | Mainframe | | 1984 |
| | M64/20 | Mainframe | | 1986 |
| | M64/220 Superserver | Mainframe | | 1986 |
| | M64/230 Superserver | Mainframe | | 1986 |
| | M64/30 | Mainframe | | 1986 |
| | M64/320 | Mainframe | | 1986 |
| | M64/330 | Mainframe | | 1986 |
| | M64/35 | Mainframe | | 1988 |
| | M64/40 | Mainframe | | 1987 |
| | M64/50 | Mainframe | | 1985 |
| | M64/60 | Mainframe | | 1987 |
| | MP32 | Mainframe | Array processor | 1987 |
| | MPC-784 | Mainframe | | 1991 |
| | | | | |
 | Ford Motor Co. - Aeronautronic Division | Datakeeper 1000 | Mainframe | | 1960s |
| | | | | |
 | Foxboro Co. | FOX 1 | Mainframe | | 1971 |
| | FOX 2/10 | Mainframe | | 1972 |
| | FOX 2/30 | Mainframe | | 1972 |
| | FOX 3 | Mainframe | | 1978 |
| | | | | |
 | Fujitsu Korea Ltd. | FACOM M-340R | Mainframe | | 1976 |
| | | | | |
 | Fujitsu Ltd. | FACOM 128 | Mainframe | Early | 1956 |
| | FACOM 128B | Mainframe | Early | 1958 |
| | FACOM 138 | Mainframe | Early | 1960 |
| | FACOM 201 | Mainframe | Early | 1960 |
| | FACOM 230/60 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM 9468 Lambda | Mainframe | | 1962 |
| | FACOM M-10 | Mainframe | | 1974< |
| | FACOM M-100 | Mainframe | Early | 1954 |
| | FACOM M-128 | Mainframe | Early | 1957 |
| | FACOM M-128A | Mainframe | Early | 1958 |
| | FACOM M-128B | Mainframe | Early | 1958 |
| | FACOM M-130F | Mainframe | | 1979 |
| | FACOM M-138 | Mainframe | Early | 1957 |
| | FACOM M-138A | Mainframe | Early | 1960 |
| | FACOM M-14000 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-140F | Mainframe | | 1979 |
| | FACOM M-1500/10 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/2 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/20 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/30 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/4 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/40 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/6 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1500/8 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-150F | Mainframe | | 1979 |
| | FACOM M-160 | Mainframe | | 1975 |
| | FACOM M-1600/10 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1600/10R | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1600/10S | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1600/4 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1600/6 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1600/8 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-160F | Mainframe | | 1979 |
| | FACOM M-170 | Mainframe | | 1977< |
| | FACOM M-1700/10 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1700/10Q | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1700/10R | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1700/10S | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1700/4 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1700/6 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1700/8 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-170F | Mainframe | | 1980 |
| | FACOM M-1800/10 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/10R | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/10S | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/20 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/30 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/45 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/65 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-1800/85 | Mainframe | | 1992 |
| | FACOM M-18000 | Mainframe | | 1990 |
| | FACOM M-180II | Mainframe | | 1975 |
| | FACOM M-190 | Mainframe | | 1974 |
| | FACOM M-1900/10 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/10R | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/10S | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/20 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/25 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/30 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/35 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/40 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/45 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/65 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-1900/85 | Mainframe | | 1994 |
| | FACOM M-200 | Mainframe | Early | 1958 |
| | FACOM M-200M | Mainframe | | - |
| | FACOM M-201 | Mainframe | Early | 1960 |
| | FACOM M-202 | Mainframe | Early | 1960 |
| | FACOM M-212 | Mainframe | Early | 1959 |
| | FACOM M-222 | Mainframe | | 1961 |
| | FACOM M-230 | Mainframe | | 1976 |
| | FACOM M-230/10 | Mainframe | | 1965 |
| | FACOM M-230/15 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-230/20 | Mainframe | | 1966 |
| | FACOM M-230/25 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-230/28 | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-230/28S | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-230/30 | Mainframe | | 1964 |
| | FACOM M-230/35 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-230/38 | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-230/45S | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-230/48 | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-230/5 | Mainframe | | 1970s |
| | FACOM M-230/50 | Mainframe | | 1966 |
| | FACOM M-230/55 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-230/58 | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-230/60 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-230/75 | Mainframe | | 1970 |
| | FACOM M-230/8 | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-231 | Mainframe | | 1963 |
| | FACOM M-241 | Mainframe | | 1962 |
| | FACOM M-270 | Mainframe | | 1973 |
| | FACOM M-270/10 | Mainframe | | 1966 |
| | FACOM M-270/20 | Mainframe | | 1966 |
| | FACOM M-270/25 | Mainframe | | 1970 |
| | FACOM M-270/30 | Mainframe | | 1968 |
| | FACOM M-300 | Mainframe | | 1982 |
| | FACOM M-300R | Mainframe | | 1984 |
| | FACOM M-310 | Mainframe | | 1982 |
| | FACOM M-310E | Mainframe | | 1984 |
| | FACOM M-320 | Mainframe | | 1982 |
| | FACOM M-320E | Mainframe | | 1984 |
| | FACOM M-330E | Mainframe | | 1984 |
| | FACOM M-340 | Mainframe | | 1983 |
| | FACOM M-340U | Mainframe | | 1985 |
| | FACOM M-360 | Mainframe | | 1982 |
| | FACOM M-380 | Mainframe | | 1981 |
| | FACOM M-3800 | Mainframe | | 1984 |
| | FACOM M-382 | Mainframe | | 1981 |
| | FACOM M-4 | Mainframe | | 1975 |
| | FACOM M-730 | Mainframe | | 1987 |
| | FACOM M-760 | Mainframe | | 1987 |
| | FACOM M-780 10R | Mainframe | | 1985 |
| | FACOM M-780 10S | Mainframe | | 1985 |
| | FACOM M-780 20S | Mainframe | | 1985 |
| | FACOM M-780 40S | Mainframe | | 1985 |
| | FACOM M-9450 | Mainframe | | 1982 |
| | FACOM M-9450 SIGMA | Mainframe | | 1982 |
| | FACOM M-9450-11 | Mainframe | | 1983 |
| | FACOM S-3300 | Mainframe | | 1983 |
| | FACOM V830 | Mainframe | | 1979 |
| | FACOM V850 | Mainframe | | 1983< |
| | FACOM V870 | Mainframe | | 1983< |
| | GS8200/10 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/10R | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/10S | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/20 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/200 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/20S | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/30 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/300 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/40 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8200/400 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8300/10 | Mainframe | | 1997 |
| | GS8300/10G | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10H | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10J | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10K | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10L | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10M | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10N | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/10P | Mainframe | | 1997 |
| | GS8300/10Q | Mainframe | | 1997 |
| | GS8300/10R | Mainframe | | 1997 |
| | GS8300/20N | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/30N | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/8F | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/8G | Mainframe | | 1998 |
| | GS8300/8H | Mainframe | | 1998 |
| | GS8400/10 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/10Q | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/10R | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/10S | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/20 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/200 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/20S | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/30 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/300 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/40 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/400 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/500 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/600 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/700 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8400/800 | Mainframe | | 1995 |
| | GS8500/10G | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10H | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10M | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10N | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10P | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10Q | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10R | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10S | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10X | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10XR | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/10XS | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500/20X | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500FX/10J | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500FX/10K | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500FX/10L | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500FX/10M | Mainframe | | 2000 |
| | GS8500FX/10N | Mainframe | | 2000 |
| | GS8600/10 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/20 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/200 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/30 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/300 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/40 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/400 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/50 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/500 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/60 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/600 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/700 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/80 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8600/800 | Mainframe | | 1996 |
| | GS8800/10 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/1000 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/100A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/100B | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/10A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/10P | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/10Q | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/10R | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/10S | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/1100 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/1200 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/120A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/120B | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/120T | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/1300 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/1400 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/1500 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/1600 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/20 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/200 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/20A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/20AS | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/20B | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/20S | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/300 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/30A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/30B | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/400 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/40A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/40B | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/500 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/600 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/60A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/60B | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/700 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/800 | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/80A | Mainframe | | 1998 |
| | GS8800/80B | Mainframe | | 1999 |
| | GS8800/900 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/10 | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/100X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/10S | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/10X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/120X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/120Y | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/140X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/140Y | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/160X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/160Y | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/20S | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/20X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/20XS | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/30X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/40X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/60X | Mainframe | | 1999 |
| | GS8900/80X | Mainframe | | 1999 |
| | M-1800/20 | Mainframe | | 1990 |
| | M-1800/30 | Mainframe | | 1990 |
| | M-1800/45 | Mainframe | | 1990 |
| | M-1800/65 | Mainframe | | 1990 |
| | M-1800/95 | Mainframe | | 1990 |
| | Numerical Wind Tunnel | Mainframe | | 1996 |
| | PrimeForce 8010C | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8010M | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8020C | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8020M | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8030C | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8030M | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8040C | Mainframe | | 2000 |
| | PrimeForce 8040M | Mainframe | | 2000 |
| | S100/20 | Mainframe | | 1989 |
| | S200/20 | Mainframe | | 1989 |
| | S400/20 | Mainframe | | 1989 |
| | S600/10 | Mainframe | | 1989 |
| | S600/20 | Mainframe | | 1989 |
| | SE300 | Mainframe | | 2014 |
| | SE500 | Mainframe | | 2014 |
| | SE700 | Mainframe | | 2014 |
| | SQ100 | Mainframe | | 2008 |
| | SQ200 | Mainframe | | 2011 |
| | SQ210 | Mainframe | | 2012 |
| | | | | |
 | Fujitsu Siemens Computers (FSC) | S120 | Mainframe | | 1990s |
| | S140-10B | Mainframe | | 2001 |
| | S140-10C | Mainframe | | 2001 |
| | S140-20A | Mainframe | | 2001 |
| | S140-20B | Mainframe | | 2001 |
| | S140-20C | Mainframe | | 2001 |
| | S140-30C | Mainframe | | 2001 |
| | S145 | Mainframe | | 2002 |
| | S170-100 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-120 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-140 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-30 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-40 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-60 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-65 | Mainframe | | 2001 |
| | S170-80 | Mainframe | | 2001 |
| | S180 | Mainframe | | 2002 |
| | SX100 | Mainframe | | 2002 |
| | SX130 | Mainframe | | 2002 |
| | SX140 | Mainframe | | 2003 |
| | SX150 | Mainframe | | 2005 |
| | SX160 | Mainframe | | 2007 |
| | | | | |
 | Fujitsu-Oki-Nippondenki-Triple-Allied-Computer (FONTAC) | FONTAC | Mainframe | | 1964 |
| | | | | |
 | Future Computers Ltd. | AIO 17 | Mainframe | | 1980s |
| | | | | |
 | FX Systems Corp. | Mark I | Mainframe | IBM 360 comp. | 1970s |
| | | | | |
 | F.I. Electronics, Inc. | Series 7240 | Micro | | 1981 |
| | | | | |
 | Fabrica de Echipamente Periferice (FEPER) | DIAGRAM | Micro | | 1981> |
| | DIAGRAM 2020 | Micro | | 1987< |
| | DIAGRAM 2030 | Micro | | 1987< |
| | DIAGRAM 2030C | Micro | | 1987< |
| | | | | |
 | Fabrica de Memorii Electronice si Componente pentru Tehnica de Calcul (FMECTC) | aMIC | Micro | | 1982 |
| | PRAE-1000 | Micro | | 1985 |
| | PRAE-L | Micro | | 1985 |
| | PRAE-T | Micro | | 1985 |
| | TIM | Micro | | 1980s |
| | | | | |
 | Facit AB | 6520 | Micro | | 1981 |
| | 6520/S | Micro | | 1981 |
| | 6528 | Micro | | 1981 |
| | 6528/S | Micro | | 1981 |
| | DTC | Micro | | 1983 |
| | DTC 2 | Micro | | 1984 |
| | | | | |
 | Factory n°4500 | DJS-060 | Micro | | 1982 |
| | DJS-064 | Micro | | 1982 |
| | | | | |
 | Factory n°734 | IIB | Micro | | 1985 |
| | | | | |
 | Factory n°735 | DJS-045 | Micro | | 1982 |
| | | | | |
 | Fairlight Instruments Pty Ltd. | QASAR | Micro | | 1980< |
| | | | | |
 | Feiler Rechenelectronic GmbH & Co. KG | FLL Europa | Micro | Accounting computer
| 1968< |
| | Imdata Modell 3000 | Micro | | 1978 |
| | Systeme 500 | Micro | | 1978 |
| | | | | |
 | Feltron Elektronik-Zeissler & Co. GmbH | MFA | Micro | | 1979 |
| | PC 8/16 | Micro | | 1984 |
| | | | | |
 | Feltron GmbH & Co., Vertriebs KG | 5080 | Micro | | 1979 |
| | 5080 F | Micro | | 1980 |
| | Compulady | Micro | | 1982 |
| | Superlady | Micro | | 1982 |
| | | | | |
 | Fenix Sistemas e Computadores Ltda. | Fenix II | Micro | | 1980s |
| | | | | |
 | Fenner Elektronik AG (by Pertec) | Fenner Data System 2000 | Micro | | 1979< |
| | Mehrplatzsystem 2300 | Micro | | 1983< |
| | | | | |
 | Ferranti Ltd. | FM1600B | Micro | | 1965 |
| | FM1600D | Micro | | 1971 |
| | FM1600E | Micro | | 1973 |
| | | | | |
 | Financial Business Computers, Inc. | FBC Computer | Micro | | 1983 |
| | | | | |
 | Findex, Inc. | Model 0X1 | Micro | | 1983~ |
| | Model 0X2 | Micro | | 1983~ |
| | Model 234 | Micro | | 1981 |
| | Model 9X1 | Micro | | 1982< |
| | Portable Computer | Micro (P) | | 1981 |
| | System 100TD | Micro | S-100 | 1980< |
| | System 105 | Micro | S-100 | 1970s |
| | System 128 | Micro | S-100 | 1979 |
| | System 128TD | Micro | S-100 | 1980< |
| | System 234 | Micro | S-100 | 1980s |
| | | | | |
 | Finommechanikai és Elektronikus Müszergyarto Szövetkezet (FOK GYEM) | MARS | Micro (P) | | 1985< |
| | | | | |
 | Fire Bird Sales Co. | Smarts II | Micro | | 1978 |
| | | | | |
 | FirePower Systems, Inc. | ES3100 | Micro | Mac clone | 1995 |
| | ES380 | Micro | Mac clone | 1994 |
| | ES4100 | Micro | Mac clone | 1994 |
| | MX4100 | Micro | Mac clone | 1994 |
| | | | | |
 | First Class Systems, Inc. | F20/DX | Micro | PS/2 comp. | 1989 |
| | | | | |
 | First Computer Corp. | Spirit 68 | Micro | | 1986< |
| | | | | |
 | Flamagas S.A. | Dator 3000 (=Amstrad NC100) | Micro (P) | | 1990s |
| | | | | |
 | Flare Technology Ltd. | Flare One | Micro | | 1980s |
| | | | | |
 | Flight Electronics Ltd. | Flight-68K | Micro | Learn | 1980s |
| | | | | |
 | FMC-Electronic GmbH | A0 | Micro | | 1985 |
| | B4 | Micro | | 1984< |
| | C16 | Micro | | 1984< |
| | | | | |
 | Forma Computadores Ltda. | Forma Composer FC 505 | Micro | | - |
| | | | | |
 | Fortin Electronics Corp. | Fortin 16 | Micro | | 1983< |
| | | | | |
 | Fortune Systems Corp. | 32:16 UNIX | Micro | | 1980s |
| | Formula 4000 | Micro | | 1987 |
| | Formula 8000 | Micro | | 1987 |
| | Fortune 32:16 PS-10 | Micro | Multibus | 1981 |
| | Fortune 32:16 PS-20 | Micro | Multibus | 1981 |
| | Fortune 32:16 PS-20 UNIX | Micro | | 1981 |
| | Fortune 32:16 XP-20 | Micro | Multibus | 1982 |
| | Fortune 32:16 XP-30 | Micro | Multibus | 1982 |
| | SX145T | Micro | | 1980~ |
| | SX45 | Micro | | 1985~ |
| | SX45T | Micro | | 1980s |
| | SX70 | Micro | | 1985~ |
